在线
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 红外对射原理 |
| 数据输出 | 污染程度 |
| 检测对象 | 污水污浊度 |
| 单次响应时间 | 0.5s |
| 工作条件 | -10~60℃;95%RH以下 |
| 存储条件 | -20~80℃;95%RH以下(非凝结) |
| 工作电压 | DC 5V±5% 纹波50mV以下 |
| 工作电流 | <60mA |
| 通讯接口 | UART:3.3V 电平 |
| 产品尺寸 | L26.5*W16.0 mm*H1mm(PCBA) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813或 info@wuxingjiazheng.com