在线
                    咨询
                    关注
                    投诉

| 检测原理 | 光散射原理 | 
| 通道数 | 五通道(0.3μm、0.5μm、1.0μm、5.0μm、10μm) | 
| 计数效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm(25±2℃,50±10%RH 环境条件)  | 
                                    
                                
| 检测范围 | 0~1,000,000 pcs / 28.3L | 
| 上电稳定时间 | ≤8s | 
| 数据刷新频率 | 1s | 
| 工作条件 | 0℃~45℃;0~95%RH(非凝结) | 
| 存储条件 | -20~60℃,0~95%RH(非凝结) | 
| 工作电压 | DC 24V | 
| 平均工作电流 | ≤3A | 
| 通讯接口 | RS485 接口(标配) RJ45(选配)  | 
                                    
                                
| 采样流量 | 28.3L/min |