在线
咨询
关注
投诉

| 测量气体 | CH4 |
| 量程 | 0-5%Vol,0-100% Vol |
| 精度 | 0-1%: ≤±0.06%Vol 1%-100%:≤±6% of reading |
| 分辨率 | 0.01% |
| 预热时间 | 10s |
| 响应时间 | <25s |
| 工作温度 | -40-70℃ |
| 存储温度 | -40-85℃ |
| 工作湿度 | 0-95%RH非冷凝 |
| 工作电压 | 3.3V-5.5V |
| 平均工作电流 | 55-60mA(5V供电) |
| 工作脉冲电流 | 360-400mA(5V供电) |
| 输出方式 | UART-TTL (2.5-3.3V)/DA输出(0.4-2V) |
| 尺寸 | Φ20*19/Φ20*16.6(mm)(不含引脚) |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 重量 | <20g |
| 寿命 | ≥10年 |
| 防爆等级 | Ex ia IIC T4 Ga,防爆合格证号为CITCEx21.0902U |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813










